Borrador programación DEG enero 2023 sujeto a cambios
revisado 16 noviembre de 2022
Código | Título del curso | Sec. | Modalidad | Salón | Día | Hora | Créd. | Profesor |
EDUC 6900 | Examen de Materia | 0u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 0 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 6905 | Examen Calificativo | 0u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 0 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 8900 | Examen de Candidatura | 0u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 0 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 6330 | Seminario en investigación educativa | 2u1 | presencial | 501D | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Juan P. Vázquez Pérez |
EDUC 6390 | Estadística aplicada en la educación I | 201 | presencial | 501B | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Víctor E. Bonilla Rodríguez |
EDUC 6390 | Estadística aplicada en la educación I | 202 | presencial | 501B | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Víctor E. Bonilla Rodríguez |
EDUC 6400 | Diseños de investigación | 201 | presencial | 501B | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Víctor E. Bonilla Rodríguez |
EDUC 6400 | Diseños de investigación | 202 | presencial | 523-C | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Víctor E. Bonilla Rodríguez |
EDUC 6405 | Estadística aplicada en la educación II | 2u1 | presencial | 204 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Claudia X. Alvarez Romero |
EDUC 6415 | Investigación en la acción en contextos educativos LLENO | 2u1 | en línea | 501D | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Juan P. Vázquez Pérez |
EDUC 6509 | Métodos de investigación en la educación | 201 | presencial | 501C | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Maria Medina |
EDUC 6509 | Métodos de investigación en la educación | 202 | presencial | 574 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Joseph Carroll Miranda |
EDUC 6513 | Seminario: Investigación cualitativa en la educación | 2u1 | presencial | 501C | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Joseph Carroll Miranda |
EDUC 6596 | Evaluación en la sala de clases | 2u1 | presencial | 574 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | María del R. Medina Díaz |
EDUC 8030 | Evaluación de programas educativos | 2u1 | presencial | 501B | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | María del R. Medina Díaz |
EDUC 8267 | Modelos de análisis cualitativo | 2u1 | presencial | 501D | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Juan P. Vázquez Pérez |
EING 6601 | Seminario en investigación y creación | 2u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Kevin S. Carroll |
EING 6420 | Advanced methods for teaching Oral English to speakers of other languages | 2u1 | híbrido | 477 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Brenda Cámara |
EING 6577 | Methodology for Teaching Contemporary English Literature | 2u1 | híbrido | 574 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Katherine Miranda |
EING 6566 | Seminar on Curriculum, Instruction and Evaluation English Programs (Required) | 2u1 | híbrido | 501A | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Michael Báez |
EDUC 8130 | Models of Teaching, Supervision, and Evaluation of English as a Second Language (ESL) Program | 2u1 | presencial | 476 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Aníbal Muñoz Claudio |
EDUC 8049 | Teorías y modelos de enseñanza de las ciencias naturales | 2u1 | presencial | 574 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Isabel Delgado Quiñones |
EDUC 8050 | Implicaciones educativas de las teorías sobre ciencia | 2u1 | presencial | 204 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | José Soto-Sonera |
EDUC 8205 | Métodos enseñanza análisis literario | 2u1 | presencial | 570 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Rose Marie Santiago Villafañe |
EDUC 6280 | Estudio, análisis y diseño del contenido curricular en el área de Español | 2u1 | presencial | 570 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | India Bobonis |
EDUC 6551 | Seminario de Investigación y Creación en Currículo y Enseñanza | 2u1 | presencial | 570 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Rose Marie Santiago Villafañe |
EDUC 6520 | La Lectura en la Escuela Secundaria | 2u1 | presencial | 570 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Rose M. Santiago |
EDUC 8045 | Curso avanzado enseñanza de la lectura | 2U1 | presencial | 570 | Martes | 5:30-8:20pm | 3 | Rose M. Santiago |
EDUC 6588 | Redacción para la investigación. | 3u1 | presencial | 501C | sábado | 9:00am-11:50am | 3 | Jorge Cruz Velázquez |
EDUC 6517 | Principios de Currículo | 201 | presencial | 586 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Verónica Gazmey Sánchez |
EDUC 8028 | Evaluación curricular | 2u1 | presencial | 586 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Melitza Nieves Viera |
EDUC 8029 | Diseño y construcción del currículo | 2u1 | presencial | 477 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Liliana Torres Rodríguez |
EDUC 6730 | Diseño curricular de programas educativos | 2u1 | presencial | 501B | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Gladys Capella |
EDUC 8048 | Teorías sobre desarrollo curricular | 2u1 | presencial | 501D | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | María Soledad Martínez Miranda |
EDUC 8170 | Seminario Desarrollo Curricular | 2u1 | presencial | 501D | martes | 5:30-8:20pm | 3 | María Soledad Martínez Miranda |
EDUC 6528 | Innovaciones curriculares en la enseñanza de las matemáticas | 2u1 | presencial | 574 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Liliana Torres Rodríguez |
EDUC 8237 | Seminario: Temas de investigación en Educación Matemática | 2u1 | presencial | 473 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Omar Hernández Rodríguez |
EDUC 8078 | Telecomunicación por medio del microcomputador y su aplicación en la educación | 2u1 | híbrido | 523 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Carmen Pacheco |
EDUC 6720 | Tecnologías para el aprendizaje | 2u1 | híbrido | 523 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Margie Alvarez |
EDUC 6675 | Diseño del mensaje instruccional | 2u1 | híbrido | 523 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Edwin J. Martínez |
EDUC 8022 | Teoría y práctica del aprendizaje a distancia | 2u1 | híbrido | 523 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Margie Alvarez |
EDUC 8021 | Multimedios para ambientes virtuales de aprendizaje | 2u1 | híbrido | 523 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Edwin J. Martínez |
EDUC 6995 | Estudio Independiente: Diseño, Desarrollo e Implantación de Proyectos Colaborativos en Línea (Teleproyectos) | 13 | híbrido | 475 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Enid Figueroa |
EDUC 8031 | Seminario: Paradigmas, cambios y tendencias en la tecnología educativa III | 2u1 | híbrido | 473 | viernes | 5:30-8:20pm | 1 | Carmen Pacheco |
EDUC 6300 | Tendencias programáticas en el currículo de los Estudios Sociales | 2u1 | híbrido | 501A | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Ileana Quintero |
EDUC 8007 | La Enseñanza de Puntos en Controversia en los Estudios Sociales | 2u1 | presencial | 501A | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Ileana Quintero |
EDUC 6995 | Estudio Independiente | 43 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Aura González Robles |
CIEJ 6007 | Métodos de Investigación en las Ciencias del Ejercicio | 2u1 | presencial | CBS305 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Farah Ramírez |
CIEJ 6035 | Evaluación Fisiológica de la Aptitud Física | 2u1 | presencial | CBS305 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Lucía Martínez |
CIEJ 6020 | Aspectos Nutricionales de la Actividad Física | 2u1 | presencial | CBS305 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Carmen Nevárez |
CIEJ 6205 | Seminario de Aspectos Administrativos en las Ciencias del Ejercicio | 2u1 | presencial | CBS305 | martes | 4:00pm 5:20pm | 1 | Maniliz Segarra |
CIEJ 6206 | Seminario de Aspectos Psicológicos de la Actividad Física y el Ejercicio | 2u1 | presencial | CBS305 | martes | 5:30-6:50pm | 1 | Mercedes Rivera |
CIEJ 6026 | Introducción a la Bioquímica del Ejercicio | 2u1 | presencial | CBS305 | viernes | 5:30-8:20pm | 3 | Enrique Pérez |
EDUC 6995 | Seminario de Metodología del Entrenamiento Deportivo | 23 | presencial | CBS305 | martes | 7:00-8:20pm | 1 | Ramón Álvarez |
CIEJ 6069 | Practicum | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Lucía Martínez |
CIEJ 6069 | Practicum | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Farah Ramírez |
CIEJ 6207 | Investigación y Creación en las Ciencias del Ejercicio | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Lucía Martínez |
CIEJ 6207 | Investigación y Creación en las Ciencias del Ejercicio | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Farah Ramírez |
CIEJ 6207 | Investigación y Creación en las Ciencias del Ejercicio | 203 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Marta Amaral |
CIEJ 6208 | Continuación Investigación y Creación en las Ciencias del Ejercicio | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Lucía Martínez |
CIEJ 6208 | Continuación Investigación y Creación en las Ciencias del Ejercicio | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Farah Ramírez |
EDUC 6715 | Metodología de la enseñanza y espacios educativos diferenciados para aprendices en el continuo del autismo | 2u1 | presencial | 579 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Yolanda González Román |
EDUC 6710 | Conociendo el autismo: Fundamentos biopsicosociales, investigaciones y prácticas educativas | 2u1 | presencial | 574 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Yolanda González Román |
EDUC 6807 | Inteligencias, Talentos y Creatividad: Fundamentos, Tendencias e Implicaciones para la Educación | 2u1 | presencial | 477 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Moira Carroll Miranda |
EDUC 6855 | Practicum en Educación Especial | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Yolanda González Román |
EDUC 6855 | Practicum en Educación Especial | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Mauricio Lizama |
EDUC 6855 | Practicum en Educación Especial | 203 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Juanita Rodríguez |
EDUC 6865 | Creación de Proyectos/Proyectos de Creación | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Yolanda Rodríguez |
EDUC 6865 | Creación de Proyectos/Proyectos de Creación | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Juanita Rodríguez |
EDUC 6865 | Creación de Proyectos/Proyectos de Creación | 203 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Edwin Vega |
EDUC 6865 | Creación de Proyectos/Proyectos de Creación | 204 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Anaida Pascual |
EDUC 6685 | Asistencia Tecnológica: Fundamentos, controversias y aplicaciones | 2u1 | presencial | 206 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Mauricio Lizama |
EDUC 6746 | Estrategias para vencer los retos en la comunicación de aprendices con | 2u1 | presencial | 476 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Taina Jiménez |
EDUC 6705 | Desarrollo Curricular y Estrategias para la Enseñanza de los Audioimpedidos | 2u1 | presencial | 574 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Yolanda Rodríguez Fraticcelli |
EDUC 6855 | Practicum en Educación Especial | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Mauricio Lizama |
EDUC 6501 | Fundamentos Avanzados de la Educación | 2u1 | presencial | 479 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Eduardo Suárez/Nellie Zambrana/Melanie Mercado |
EDUC 8058 | Filosofía, epistemología y ética en la educación | 2u1 | en línea | N/A | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Eduardo Suárez |
EDUC 6609 | La Filosofía Educativa de Eugenio María de Hostos | 3u1 | en línea | N/A | sábado | 9:00 11:50am | 3 | Eduardo Suárez |
EDUC 8086 | Saberes y Género: Implicaciones para la Educación | 2u1 | presencial | 204 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Loida Martínez |
EDUC 8005 | Procesos cognoscitivos | 2u1 | presencial | 479 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Mirla Méndez Solano |
EDUC 8069 | Ley y Educación | 3u1 | presencial | 501B | sábado | 9:00 11:50am | 3 | Melanie Mercado Méndez |
EDUC 6559 | Literatura infantil | 2u1 | presencial | Celeli/501D | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Ruth J. Sáez Vega |
EDUC 6118 | Literatura y educación preescolar | 2u1 | presencial | Celeli/475 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Ruth J. Sáez Vega |
EDUC 6204 | Seminario Integrador de Lectura, Escritura y Literatura Infantil | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Ruth J. Sáez Vega |
EDUC 6204 | Seminario Integrador de Lectura, Escritura y Literatura Infantil | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Ruth J. Sáez Vega |
EDUC 6117 | Aprendizaje y evaluación en la niñez temprana | 2u1 | presencial | 477 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Lisandra Pedraza Burgos |
EDUC 6098 | Una perspectiva socio-cultural de la niñez en Puerto Rico | 2u1 | presencial | 476 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Lisandra Pedraza Burgos |
EDUC 6116 | Perspectivas teóricas de la lectura y la escritura | 2u1 | presencial | 586 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Aura González Robles |
EDUC 6203 | Seminario Integrador de Educación Preescolar | 2u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Lisandra Pedraza Burgos |
EDUC 6445 | Desarrollo humano, psicopatología y consejería | 2u1 | presencial | 206 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 6310 | Teoría y Práctica de la Consejería | 2u1 | presencial | 501A | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Carmen Rosado Pacheco |
EDUC 6320 | Practicum | 2u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Carmen Rosado Pacheco |
EDUC 8121 | Internado | 2u1 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 8035 | Aspectos Controversiales en Orientación y Consejería | 2u1 | presencial | 206 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Ariel Agosto Cepeda |
EDUC 8047 | Planificación Estratégica en la Administración de Organizaciones Educativas | 2u1 | presencial | 479 | lunes | 5:30-8:20pm | 3 | Juan Rodríguez |
EDUC 6665 | Liderazgo estratégico en organizaciones educativas | 2u1 | presencial | 206 | miércoles | 5:30-8:20pm | 3 | Juan Rodríguez |
EDUC 6670 | Internado | 201 | presencial | 204 | viernes | 4:00-5:30 | 3 | Juan Rodríguez |
EDUC 6210 | Internado | 201 | presencial | 204 | viernes | 5:30 7:00 | 3 | Juan Rodríguez |
EDUC 8115 | Internado | 201 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Juan Rodríguez |
EDUC 6995 | Estudio independiente: Desarrollo del emprendedor académico | 33 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | María de los A Ortiz |
EDUC 8115 | Internado | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | María de los A Ortiz |
EDUC 6626 | Fundamentos filosóficos y teóricos del liderazgo organizacional | 2u1 | presencial | 476 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Alicia Montañez |
EDUC 6670 | Internado | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Alicia Montañez |
EDUC 6210 | Internado | 202 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Alicia Montañez |
EDUC 8115 | Internado | 203 | presencial | P/A | P/A | P/A | 3 | Alicia Montañez |
EDUC 8016 | Teorías Organizacionales y Administrativas de la Educación | 2u1 | presencial | 204 | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Dennis Alicea |
EDUC 8070 | Desarrollo de recursos humanos en organizaciones educativas | 2u1 | presencial | 479 | jueves | 5:30-8:20pm | 3 | Silene Vargas |
EDUC 8129 | Evaluación iustitucional, assessment y rendición de cuentas en la adm. de sist. educ. | 2u1 | presencial | 501C | martes | 5:30-8:20pm | 3 | Vivian Cordero |
Tesis. proyectos y disertación | |||||||
Tabla detalle oferta de cursos-secciones que estará disponible para los estudiantes. | |||||||
Facultad de Educación, Departamento de Estudios Graduados | |||||||
Segundo semestre 2022-22 enero 2023 | |||||||
Código |
Título del curso | Sección | Actividad del curso (LEC, CON, INV etc.) | Día | Hora | Créditos |
Profesor |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A01 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Maria Medina |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A02 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Victor Bonilla |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A03 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Claudia Alvarez |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A04 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Juan P Vazquez |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A06 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Carmen Rosado |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A07 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Ariel Agosto |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A08 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Lucia Martinez |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A12 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Marta Rodriguez |
EDUC 6511 | TESIS O PROYEC MAESTRIA | A09 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Farah Ramirez |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A01 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Maria Medina |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A02 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Victor Bonilla |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A04 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Juan P Vazquez |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A06 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Carmen Rosado |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A07 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Ariel Agosto |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A09 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Farah Ramirez |
EDUC 6512 | CONT TESIS O PROYECTO MA | A18 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Marta Amaral |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A01 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Maria Ortiz |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A02 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Juan Rodriguez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A03 | Tesis | P/A | P/A | 3 | Alicia Montañez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A04 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Joseph Carroll |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A06 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Jose Soto |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A07 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Omar Hernandez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A09 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Edwin Martinez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A10 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Carmen Pacheco |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A11 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Rose M. Santiago |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A14 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Kevin Carroll |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A15 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Gladys Capella |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A18 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Agosto Ariel |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A21 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Juan P Vazquez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A22 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Maria Medina |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A24 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Eduardo Suarez |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A30 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Victor Bonilla |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A31 | Tesis | P/A | P/A | 6 | por nombrar |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A35 | Tesis | P/A | P/A | Enid Figueroa | |
EDUC 8981 | DISERTACION DOCTORAL | A40 | Tesis | P/A | P/A | 6 | Elizabeth Torres |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A01 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Maria Ortiz |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A02 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Juan Rodriguez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A03 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Alicia Montañez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A04 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Joseph Carroll |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A06 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Jose Soto |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A07 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Omar Hernandez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A09 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Edwin Martinez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A10 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Carmen Pacheco |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A11 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Rose M. Santiago |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A12 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Maria Zorrilla |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A14 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Kevin Carroll |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A15 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Gladys Capella |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A16 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Rosy Fernandez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A18 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Agosto Ariel |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A19 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Reinaldo Berrios |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A21 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Juan P Vazquez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A22 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Maria Medina |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A23 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Claudia Alvarez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A24 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Eduardo Suarez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A25 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Loida Martinez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A26 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Aura Gonzalez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A27 | Tesis | P/A | P/A | 0 | India Bobonis |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A28 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Rosa Guzzardo |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A29 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Jaime Abreu |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A32 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Ileana Quintero |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A33 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Anita Yudkin |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A34 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Anaida Pascual |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A35 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Enid Figueroa |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A36 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Nellie Zambrana |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A37 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Margie Alvarez |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A38 | Tesis | P/A | P/A | 0 | José Vicente |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A39 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Isabel Delgado |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A40 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Elizabeth Torres |
EDUC 8982 | CONT DISERT DOCTORAL | A41 | Tesis | P/A | P/A | 0 | Ana H. Quintero |