BORRADOR DE OFERTA SUJETA A CAMBIOS
FECHAS DE SELECCIÓN DE CURSOS AGOSTO 2022 MEDIANTE MIUPI DEL 19 AL 29 DE ABRIL DE 2022
Para la matrícula en tesis, disertación, continuaciones y cursos capstone, se tramitan enviando la Hoja de selección de cursos avalado por su director/a. Para matricularse en los exámenes de grado deben llenar las solicitudes correspondientes por área, puede visitar: Información relacionada con los exámenes de grado | (uprrp.edu). Ambos documentos se envían a la Sra. Wanda Rosario: wanda.rosario2@upr.edu:
Curso | Titulo | Modalidad | Prerrequisitos | Sección | Día | Horario | Profesor/a | Área Académica |
EDUC 6900 | EXAMEN DE MATERIA | Presencial | Evaluación previa | 0u1 | P/A | P/A | Ariel Agosto Cepeda | General, Áreas que lo requieran |
EDUC 8900 | EXAMEN DE CANDIDATURA | Presencial | Evaluación previa | 0u1 | P/A | P/A | Ariel Agosto Cepeda | General, Áreas que lo requieran |
EDUC 6905 | EXAM CALIFICATIVO DOCTORAL | Presencial | Evaluación previa- Plan B | 0u1 | P/A | P/A | Ariel Agosto Cepeda | General, Áreas que lo requieran |
EING 6565 | Advanced Seminar on the Principles of Learning and Teaching of English as a Second Language | Híbrido | no | 2U1 | M | 5:30pm – 8:20pm | Elenita Irizarry Ramos | TESL |
EING 6575 | Methods and Techniques for Teaching Modern English Grammar and Composition | Híbrido | no | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | por nombrar | TESL |
EING 6601 | Seminario en investigación y creación | Híbrido | ULTIMO SEMESTRE EN LA SECUENCIA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN TESL | 2U1 | P/A | P/A | Kevin S. Carroll | TESL |
EDUC 6145 | La Lectura y Escritura como Proceso del Desarrollo del Preescolar | Presencial | EDUC 6095, 6096 | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Ruth J. Sáez Vega | Lectura, Escritura y Lit. Inf. |
EDUC 6204 | Seminario integrado de lectura, escritura y literatura infantil | Presencial | no | 2U1 | P/A | P/A | Ruth J. Sáez Vega | Lectura, Escritura y Lit. Inf. |
EDUC 6202 | Prácticas pedagógicas para la formación de lectores y escritores | Presencial | no | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Aura González | Lectura, Escritura y Lit. Inf. |
EDUC 6096
EDUC 6125 |
Teorías del Desarrollo en la Niñez: Implicaciones Educativas
El Juego en el Desarrollo y Educación del Preescolar |
Presencial
Presencial |
no
no |
2U1
2U1 |
M
J |
5:30PM-8:20pm
5:30PM-8:20pm |
Lisandra Pedraza Burgos
Lisandra Pedraza Burgos |
Preescolar
Preescolar |
EDUC 6203 | Seminario integrador en educación preescolar | Presencial | no | 2U1 | P/A | P/A | Lisandra Pedraza Burgos | Preescolar |
EDUC 8025 | Perspectiva ética de la niñez y la educación | en linea | no | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Eduardo Suárez Silverio | Fundamentos |
EDUC 8080 | Constructivismo: Perspectivas ontológicas, epistemológicas y sus implicaciones para la educación | en linea | no | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | Eduardo Suárez Silverio | Fundamentos |
EDUC 6501 | Fundamentos avanzados de la educación | Presencial | no | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | Loida M. Martínez Ramos | Fundamentos |
EDUC 8086 | Saberes y género: Implicaciones para la educación | Presencial | no | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Loida M. Martínez Ramos | Fundamentos |
EDUC 8056 | Desarrollo cognoscitivo | Presencial | no | 3U1 | S | 9:00-11:50 | Mirla Méndez Solano | Fundamentos |
EDUC 8006 | Sociedad y educación | Presencial | no | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Federico Cintrón Moscoso | Fundamentos |
EDUC 6110 | Evaluación en el proceso de Consejería | Presencial | no | 2u1 | W | 5:30PM-8:20pm | Ariel Agosto Cepeda | Orientación & Consj |
EDUC 6616 | Consejería Multicultural | Presencial | no | 2u1 | M | 5:30PM-8:20pm | Rosy Fernández García-Menocal | Orientación & Consj |
EDUC 8128 | El Diseño de grupos en la Consejería | Presencial | EDUC 6360, EDUC 8035, EDUC 8019 O AUTORIZACION DEL PROFESOR | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Rosy Fernández García-Menocal | Orientación & Consj |
EDUC 6320 | Practicum en Consejería 1 | Presencial | EDUC 6310 O SU EQUIVALENTE | 2U1 | P/A | P/A | Carmen Rosado Pacheco | Orientación & Consj |
EDUC6390 | Estadística aplicada en la educación I | Presencial | no | 201 | L | 5:30PM-8:20pm | Víctor E. Bonilla Rodríguez | INEVA |
EDUC6400 | Diseños de investigación | Presencial | EDUC 6509, EDUC 6390 | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Víctor E. Bonilla Rodríguez | INEVA |
EDUC6390 | Estadística aplicada en la educación I | Presencial | no | 202 | J | 5:30PM-8:20pm | Víctor E. Bonilla Rodríguez | INEVA |
EDUC6415 | Investigación en la acción en contextos educativos | Presencial | no | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Juan P. Vázquez Pérez | INEVA |
EDUC6509 | Métodos de investigación en la educación | Presencial | no | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Juan P. Vázquez Pérez | INEVA |
EDUC8030 | Evaluación de programas educativos | Presencial | EDUC6390, EDUC6509 o sus equivalentes | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | María del R. Medina Diaz Medina Díaz |
INEVA |
EDUC6597 | Construcción de instrumentos de medición | Presencial | EDUC 6390 | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | María del R. Medina Diaz Medina Díaz |
INEVA |
EDUC8001 | Análisis multivariado en la investigación educativa I | Híbrido | EDUC6405 | 2U1 | S | 9:00-11:50 | Claudia X. Alvarez Romero | INEVA |
EDUC6513 | Seminario: Investigación cualitativa en la educación | Híbrido | EDUC6509 o su equivalente | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Joseph F. Carroll Miranda | INEVA |
EDUC8266 | investigación etnográfica | Híbrido | EDUC6400 o EDUC6513 | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Joseph F. Carroll Miranda | INEVA |
EDUC 6290 | Enfoques innovadores en la enseñanza de los Estudios Sociales | Híbrido | No | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | María del Carmen Zorrilla | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8140 | Implicaciones de Teorías Lingüísticas Modernas en la Enseñanza de Inglés Como Segundo Idioma |
Presencial | No | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Kevin S. Carroll | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6551 | Seminario de Investigación y Creación en Currículo y Enseñanza | Presencial | Haber aprobado Examen de grado de Maestría | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Rose Marie Santiago Villafañe | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6517 6517 |
Principios del Currículo | Presencial | Ninguna | 201 | J | 5:30PM-8:20pm | Verónica Gazmey Sánchez | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6517 6517 |
Principios del Currículo | Presencial | Ninguna | 202 | J | 5:30PM-8:20pm | Isabel Delgado Quiñones | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8028 | Evaluación Curricular | Presencial | EDUC 6517 | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Melitza Nieves Viera | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8029 8029 |
Diseño y construcción del currículo | Presencial | EDUC 6517 | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Liliana Torres Rodríguez | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8160 8160 |
Teoría y conceptuación del currículo integrado | Presencial | Ninguna | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | María Soledad Martínez Miranda | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8165 | Planificación, diseño y evaluación del currículo integrado | Presencial | Ninguna | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Gladys Capella Noya | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6058 | Calculadoras y computadoras en la enseñanza de las matemáticas | Presencial | Ninguna | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Omar Hernández Rodríguez | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6370 | Seminario de Estrategias y Recursos para la enseñanza de la ciencia | Presencial | EDUC 6517 | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | Isabel Delgado Quiñones | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8033 | Seminario: paradigmas y cambios en la tecnología educativa III | Híbrido | Ninguno | 2U1 | V | 5:30PM-8:20pm | Carmen Pacheco Sepúlveda | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6569 | Innovaciones Educativas y Estrategias para su Implantación | Híbrido | Ninguno | 2U1 | L | 5:30PM-8:20pm | Carmen Pacheco Sepúlveda | Currículo y Enseñanza |
EDUC 8166 | Teorías y modelos de diseño de la Instrucción | Híbrido | Ninguno | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Edwin Martinez | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6720 | Tecnología para el aprendizaje | Híbrido | Ninguno | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Por Avisar | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6645 | Principios del diseño instruccional | Híbrido | Ninguno | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Pendiente Sahyly Santos | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6650 | Taller sobre preparación de cursos en línea | Presencial | Ninguno | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Pendiente Sahyly Santos | Currículo y Enseñanza |
EDUC 6710 | Conociendo el Autismo: Fundamentos biopsicosociales, investigaciones y prácticas educativas | Presencial | none | 2U1 | M | 5:30PM-8:20pm | Yolanda González Román | Educación Esp. y Dif. |
EDUC 6740 | Evaluación diagnóstica y avalúo educativo diferenciado para aprendices en el Continuo del Autismo | Presencial | EDUC 6710 | 2U1 | W | 5:30PM-8:20pm | Yolanda González Román | Educación Esp. y Dif. |
EDUC 6578 | Seminario avanzado: Naturaleza, necesidades y educación de los individuos excepcionales | Presencial | none | 2U1 | J | 5:30PM-8:20pm | Yolanda González Román | Educación Esp. y Dif. |
EDUC 6855 | Experiencia integradora de saberes y prácticas en la educación especial y diferenciada | Presencial | 18 créditos aprobados en el Área, incluyendo medulares; acuerdo con profesor/a | 202 | P/A | P/A | Yolanda González Román | Educación Esp. y Dif. |
EDUC 6865 | Seminario de Proyecto de Investigación/Creación en la Educación Especial y Diferenciada | Presencial | EDUC 6900 aprobado | 2U1 | P/A | P/A | Juanita Rodríguez Colón | Educación Esp. y Dif. |
EDUC. 6521 | Liderazgo administrativo | Presencial | Ninguno | 2U2 | W | 5:30PM-8:20pm | J. R. Rodríguez-Rivera | LOE |
EDUC. 6524 | Financiamiento y administración de recursos fiscales | Presencial | Ninguno | 2U3 | L | 5:30PM-8:20pm | J. R. Rodríguez-Rivera | LOE |
EDUC. 6670 | Internado en liderazgo educativo- Parte I | Presencial | Todos los medulares | 201 | P/A | 5:30PM-8:20pm | J. R. Rodríguez-Rivera | LOE |
EDUC. 6210 | Internado en liderazgo educativo- Parte II | Presencial | Todos los medulares | 201 | P/A | 5:30PM-8:20pm | J. R. Rodríguez-Rivera | LOE |
EDUC 6598 | Liderazgo comunitario y político en las organizaciones educativas | Presencial | EDUC 6521 | 2U6 | M | 5:30PM-8:20pm | Alicia Montañez García | LOE |
EDUC. 6670 | Internado en liderazgo educativo- Parte I | Presencial | Todos los medulares | 202 | P/A | 5:30PM-8:20pm | Alicia Montañez García | LOE |
EDUC. 6210 | Internado en liderazgo educativo- Parte II | Presencial | Todos los medulares | 202 | P/A | 5:30PM-8:20pm | Alicia Montañez García | LOE |
EDUC 8116 | La administración educativa como filosofía en la praxis | Presencial | no | 2U10 | M | 5:30PM-8:20pm | Dennis Alicea | LOE |
EDUC 6522 | Liderazgo didáctico en la administración educativa | Presencial | no | 3u1 | S | 9am-11:50am | Juan Rodriguez | LOE |
EDUC 8129 | Evaluación Institucional, “Assessment” y Rendición de Cuentas en la Administración de Sistemas Educativos |
Presencial | no | 2U12 | J | 5:30PM-8:20pm | Silene Vargas | LOE |
EDUC 6995 | Fundamentos del Emprendimiento Académico | Presencial | 23 | P/A | P/A | Ortiz, Maria | LOE | |
EDUC 8115 | Internado | Presencial | 201 | P/A | P/A | Alicia Montañez | LOE | |
EDUC 8115 | Internado | Presencial | 202 | P/A | P/A | juan Rodriguez | LOE | |
CIEJ 6015 | Fisiología del Ejercicio a Nivel Intermedio | Presencial | no | 2U1 | L | 5:30 – 8:30 | Marta Amaral | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6016 | Técnicas de Laboratorio en Fisiología del Ejercicio | Presencial | Co-requisito CIEJ6015 | 201 | M | 5:30 – 8:30 | Lucia del R. Martínez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6016 | Técnicas de Laboratorio en Fisiología del Ejercicio | Presencial | Co-requisito CIEJ6015 | 202 | W | 5:30 – 8:30 | Lucia del R. Martínez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6045 | Prescripción y programación de ejercicio | Presencial | CIEJ6015, CIEJ6016, CIEJ6035 | 2U1 | J | 5:30 – 8:30 | Farah Ramírez | Ciencias del Ejercicio |
EDUC 6627 | Pruebas de esfuerzo: Métodos y Procedimientos | Presencial | no | 2U1 | L | 5:30 – 8:30 | José Vicente | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6010 | Seminario de actividad física y salud pública | Presencial | no | 2U1 | M | 5:30 – 7:00 | Farah Ramírez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6011 | Seminario de interpretación y redacción en las Ciencias del Ejercicio | Presencial | no | 2U1 | M | 7:00 – 8:30 | Farah Ramírez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6069 | Practicum | Presencial | CIEJ 6015, CIEJ6016, CIEJ6035, CIEJ6045 | 201 | P/A | P/A | Lucia del R. Martínez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6207 | Investigación y creación en las Ciencias del Ejercicio | Presencial | Todos los medulares | 202 | P/A | P/A | Farah Ramírez | Ciencias del Ejercicio |
CIEJ 6208 | Investigación y creación en las Ciencias del Ejercicio | Híbrido | CIEJ 6207 | 201 | P/A | P/A | Lucia del R. Martínez | Ciencias del Ejercicio |
TESIS Y DISERTACIONES
Curso/Descripción | Sección | Créditos | Día | Horario | Salón NEP | Profesor | |
EDUC 6511 Tesis o Proyecto de Maestría Prerrequisitos: Aprobar el examen de materia. |
A01 | 3 | P/A | P/A | P/A | Medina Díaz, María | |
A02 | 3 | P/A | P/A | P/A | Bonilla Rodríguez, Víctor E. | ||
A03 | 3 | P/A | P/A | P/A | Álvarez Romero, Claudia X. | ||
A04 | 6 | P/A | P/A | P/A | Vázquez Pérez, Juan | ||
A05 | 6 | P/A | P/A | P/A | Fernández Garcia-Menocal, Rosy | ||
A06 | 6 | P/A | P/A | P/A | Rosado Pacheco, Carmen | ||
A07 | 6 | P/A | P/A | P/A | Agosto Cepeda, Ariel | ||
A08 | 6 | P/A | P/A | P/A | Martínez Colón, Lucía del R. | ||
A09 | 6 | P/A | P/A | P/A | Ramírez Marrero, Farah | ||
A10 | P/A | P/A | P/A | Por nombrar | |||
EDUC 6512 Continuación de Tesis o Proyecto de Maestría | |||||||
A01 | 3 | P/A | P/A | P/A | Medina Díaz, María | ||
A02 | 3 | P/A | P/A | P/A | Bonilla Rodríguez, Víctor E. | ||
A03 | 3 | P/A | P/A | P/A | Álvarez Romero, Claudia X. | ||
A04 | 6 | P/A | P/A | P/A | Vázquez Pérez, Juan | ||
A05 | 6 | P/A | P/A | P/A | Fernández Garcia-Menocal, Rosy | ||
A06 | 6 | P/A | P/A | P/A | Rosado Pacheco, Carmen | ||
A07 | 6 | P/A | P/A | P/A | Agosto Cepeda, Ariel | ||
A08 | 6 | P/A | P/A | P/A | Martínez Colón, Lucía del R. | ||
A09 | 6 | P/A | P/A | P/A | Ramírez Marrero, Farah | ||
A10 | 6 | P/A | P/A | P/A | Figueroa, Wanda | ||
A11 | 6 | P/A | P/A | P/A | Fernández Nivia | ||
A12 | 6 | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A13 | 6 | P/A | P/A | P/A | Pedraza Burgos, Lisandra | ||
A14 | 6 | P/A | P/A | P/A | Sáez, Ruth | ||
A15 | 6 | P/A | P/A | P/A | Carroll, Kevin S. | ||
A16 | 6 | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A17 | 6 | P/A | P/A | P/A | Rivera Brown Anita | ||
A18 | 6 | P/A | P/A | P/A | Amaral, Marta | ||
EDUC 8981 Disertación Doctoral Prerrequisito: Aprobar el examen de materia. |
A01 | 3 | P/A | P/A | P/A | Ortíz Reyes, María de los A. | |
A02 | 3 | P/A | P/A | P/A | Rodríguez Rivera, Juan | ||
A03 | 3 | P/A | P/A | P/A | Montañez García, Alicia | ||
A04 | 3 | P/A | P/A | P/A | Carroll Miranda, Joseph | ||
A05 | 3 | P/A | P/A | P/A | Martínez Miranda, María S. | ||
A06 | 3 | P/A | P/A | P/A | Soto Sonera, José | ||
A07 | 3 | P/A | P/A | P/A | Hernández Rodríguez, Omar | ||
A08 | 3 | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A09 | 3 | P/A | P/A | P/A | Martínez, Edwin | ||
A10 | 3 | P/A | P/A | P/A | Pacheco, Carmen | ||
A11 | 3 | P/A | P/A | P/A | Santiago Villafañe , Rose Marie | ||
A12 | 3 | P/A | P/A | P/A | Zorrilla, María | ||
A13 | 3 | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A14 | 3 | P/A | P/A | P/A | Carroll, Kevin S. | ||
A15 | 3 | P/A | P/A | P/A | Capella, Gladys | ||
A16 | 6 | P/A | P/A | P/A | Fernández Garcia-Menocal, Rosy | ||
A17 | 6 | P/A | P/A | P/A | Rosado Pacheco, Carmen | ||
A18 | 6 | P/A | P/A | P/A | Agosto Cepeda, Ariel | ||
A19 | P/A | P/A | P/A | Por nombrar | |||
A20 | P/A | P/A | P/A | Por nombrar | |||
A21 | variable | P/A | P/A | P/A | Vázquez Pérez, Juan | ||
A22 | variable | P/A | P/A | P/A | Medina Díaz, María | ||
A34 | variable | P/A | P/A | P/A | Pascual Anaida | ||
A35 | variable | P/A | P/A | P/A | Enid Figueroa | ||
EDUC 8982 Continuación Disertación Doctoral | A01 | 3 | P/A | P/A | P/A | Ortíz Reyes, María de los A. | |
A02 | 3 | P/A | P/A | P/A | Rodríguez Rivera, Juan | ||
A03 | 3 | P/A | P/A | P/A | Montañez García, Alicia | ||
A04 | 3 | P/A | P/A | P/A | Carroll Miranda, Joseph | ||
A05 | 3 | P/A | P/A | P/A | Martínez Miranda, María S. | ||
A06 | 3 | P/A | P/A | P/A | Soto Sonera, José | ||
A07 | 3 | P/A | P/A | P/A | Hernández Rodríguez, Omar | ||
A08 | 3 | P/A | P/A | P/A | Meléndez, Juan | ||
A09 | 3 | P/A | P/A | P/A | Martínez, Edwin | ||
A10 | 3 | P/A | P/A | P/A | Pacheco, Carmen | ||
A11 | 3 | P/A | P/A | P/A | Santiago Villafañe , Rose Marie | ||
A12 | 3 | P/A | P/A | P/A | Zorrilla, María | ||
A13 | 3 | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A14 | 3 | P/A | P/A | P/A | Carroll, Kevin S. | ||
A15 | 3 | P/A | P/A | P/A | Capella, Gladys | ||
A16 | 6 | P/A | P/A | P/A | Fernández Garcia-Menocal, Rosy | ||
A17 | 6 | P/A | P/A | P/A | Rosado Pacheco, Carmen | ||
A18 | 6 | P/A | P/A | P/A | Agosto Cepeda, Ariel | ||
A19 | 6 | P/A | P/A | P/A | Berríos Rivera, Reinaldo | ||
A20 | variable | P/A | P/A | P/A | Bonilla Rodríguez, Víctor E. | ||
A21 | variable | P/A | P/A | P/A | Vázquez Pérez, Juan | ||
A22 | variable | P/A | P/A | P/A | Medina Díaz, María | ||
A23 | variable | P/A | P/A | P/A | Álvarez Romero, Claudia X. | ||
A24 | variable | P/A | P/A | P/A | Suárez Silverio, Eduardo | ||
A25 | variable | P/A | P/A | P/A | Martínez, Loida | ||
A26 | variable | P/A | P/A | P/A | González, Aura | ||
A27 | variable | P/A | P/A | P/A | Bobonis, India | ||
A28 | variable | P/A | P/A | P/A | Guzzardo, Rosa | ||
A29 | variable | P/A | P/A | P/A | Abreu, Jaime | ||
A30 | por nombrar | ||||||
A30 | variable | P/A | P/A | P/A | por nombrar | ||
A31 | variable | P/A | P/A | P/A | Irizarry, María A. | ||
A32 | variable | P/A | P/A | P/A | Quintero, Ileana | ||
A33 | variable | P/A | P/A | P/A | Yudkin, Anita | ||
A34 | variable | P/A | P/A | P/A | Pascual Anaida | ||
A35 | variable | P/A | P/A | P/A | Enid Figueroa |