Salones para cursos presenciales agosto -diciembre 2025
Actualizado 6 de agosto de 2025
Salón | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
5:30-8:20pm | 5:30-8:20pm | 5:30-8:20pm | 5:30-8:20pm | 5:30-8:20pm | 9:00-11:50am | |
204 Cupo: 16 Con Proyector | EDUC 8086 Loida Martinez | EDUC 6125 Aura Gonzalez | EDUC 6203 Aura Gonzalez | EDUC 6096 Nereida Rodriguez | ||
586 con Pizarra electrónica | EDUC 8070 Juan Rodriguez | EDUC 8137 Ileana Quintero | EDUC 6524 Juan Rodriguez | |||
501A Cupo: 18 con Pizarra electrónica | EDUC 6390 Victor Bonilla | EDUC 8088 Victor Bonilla | EDUC 6626 Alicia Montañez | EDUC 6390 Victor Bonilla | EDUC 8045 Rose M Santiago | EDUC 8016 David Vazquez |
501B Cupo: 18 con Pizarra electrónica | EDUC 6509 Joseph Carroll | EDUC 6400 Juan Vazquez | EDUC 8029 Ileana Quintero | EDUC 6517 Jose Soto | EDUC 6598 Alicia Montañez | |
501C Cupo: 18 con Pizarra electrónica | EDUC 8995 2u1 Omar Hernandez | EDUC 8235 Omar Hernandez | EDUC 6513 Joseph Carroll | EDUC 6058 Omar Hernandez | ||
501D Cupo: 18 con Pizarra electrónica | EDUC 6147 Aura Gonzalez | EDUC 6509 Claudia Alvarez | EDUC 6360 Yomara Salcedo | EDUC 6405 Claudia Alvarez | ||
570 con Pizarra electrónica Cupo: 9 | EDUC 8038 Ariel Agosto | CIEJ 6045 Farah Ramirez | ||||
574 Cupo: 25 Con Proyector | EDUC 6501 Eduardo Suarez | Curso de Bachillerato | EDUC 8116 Maria Ortiz | |||
579 Cupo: 24 Con Proyector | EDUC 6588 Jorge Cruz | EDUC 6521 Israel Cruz | Curso de bachillerato | EDUC 6730 Aurines Torres | ||
477 Cupo: 20 Con Proyector | EDUC 6110 Yomara Salcedo | EDUC 6551 Rose Santiago | ||||
476 Cupo: 20 Con Proyector | EDUC 6685 Edwin Vega | EDUC 6807 Edwin Vega | EDUC 6809 Edwin Vega | |||
479 Sin proyector | Curso de bachillerato | |||||
CELELI | EDUC 6559 Ruth Saez | EDUC 6118 Ruth Saez | EDUC 6995 Aura Gonzalez Ruth Sáez | |||
523 CIG CENTRO INVEST. GRADUADA | EDUC 8267 Juan Vazquez | EDUC 8030 Maria Medina | EDUC 6400-202 JP Vázquez | |||
206 Lab. Computadoras | EDUC 6740 Yolanda Gonzalez | |||||
Cursos Ciencias del Ejercicio Complejo Deportivo | ||||||
Salón | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
CBS 305 | CIEJ 6015 Marta Amaral | CIEJ 6016 Lucia Martinez | EDUC 6627 Enrique Perez | EDUC 6995 Ramon Alvarez | ||
CBS 306 | ||||||
CBS 307 | ||||||
RED GRADUADA – Cursos híbridos | ||||||
Sala Multi-media | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
EING 6565 Juliet Luther 18 de agosto
15 de septiembre 20 de octubre 27 de octubre 10 de noviembre 17 de noviembre 2 de diciembre.
|
EDUC 8075 12, 19 y 26 de agosto Eduardo Suárez
|
EDUC 6609 13, 20 y 27 de agosto.
Eduardo Suárez
EDUC 6570 Kevin Carroll
|
||||
NEP 523 A y B Sala computadoras CURSOS HIBRIDOS TECNOLOGIAS del Aprendizaje | ||||||
523 A o B Sala computadoras | EDUC 6720 Elsa Castro | EDUC 6645 Edwin Martinez | EDUC 8166 Edwin Martinez | EDUC 6569 Gladys Lopez | ||
EDUC 8022 Edwin Martinez | EDUC 8021 Margie Alvarez | EDUC 8208 Margie ALvarez | EDUC 8033 Carmen Pacheco | |||